已报名:44人
省份/区域 | 项目 | 组别 | 队伍编号 | 队伍名称 | 单位名称 | 成绩 | 队员 | 教练 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江/哈尔滨 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 5888A | 小智工大1队 | 小智机器人科学活动中心 | 一等奖 | 白航旗|赵绎博|赵绎博 | 周方恬 |
黑龙江/哈尔滨 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 5888B | 小智工大2队 | 小智机器人科学活动中心 | 三等奖 | 李方铎|王梓丞|王梓骁 | 李孝武 |
黑龙江/哈尔滨 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 5888C | 小智工大3队 | 小智机器人科学活动中心 | 二等奖 | 那逸辰|张溪朔|周圣杰 | 张峰 |
黑龙江/哈尔滨 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 5888D | 小智工大4队 | 小智机器人科学活动中心 | 三等奖 | 刘国宁|刘蕙宁|孙贯铭|王道博 | 周方恬|李孝武|张峰 |
黑龙江/哈尔滨 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 5666B | 小智群力2队 | 小智机器人科学活动中心 | 二等奖 | 单启轩|杜朗曦|李沅承|孙铭泽 | 刘圣佳 |
黑龙江/哈尔滨 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 5666C | 小智群力3队 | 小智机器人科学活动中心 | 一等奖 | 蔡万基|刘子宣|张沛轩 | 刘圣佳 |
黑龙江/哈尔滨 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 5666D | 小智群力4队 | 小智机器人科学活动中心 | 三等奖 | 冯时拓|孔令杰|赵梓杰 | 刘圣佳 |
黑龙江/哈尔滨 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 3666A | 科慧乐银泰1队 | 科慧乐机器人编程中心 | 一等奖 | 刘傲初|田若水|王誉淳|吴宸宇|杨沐凡|周禹辰 | 王海滨 |
黑龙江/哈尔滨 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 3666B | 科慧乐银泰2队 | 科慧乐机器人编程中心 | 二等奖 | 陈宸|龚泽轩|姜海川|孙浩源|王三省|张缤予|张泓晵 | 黄鹏辉 |
黑龙江/哈尔滨 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 3888A | 科慧乐凯德1队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 安奕宁|刘宇恒|刘禹伯|潘俊希|王圣涵|赵英博 | 邹云峰 |
黑龙江/哈尔滨 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 3999A | 科慧乐红博1队 | 科慧乐机器人编程中心 | 二等奖 | 李金泽|王俊淏|王梓睿|于熙正|张嘉阳|张子铎 | 张宇波 |
黑龙江/哈尔滨 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 3999B | 科慧乐红博2队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 陈玥彤|韩毅|李昂泽|李浩禹|夏彧|赵天睿 | 张宇波 |
黑龙江/哈尔滨 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 3999C | 科慧乐红博3队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 柏一鸣|李俊霄|刘以勒|赵宣迪|周洪梓沐 | 赵慧 |
黑龙江/哈尔滨 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 3999D | 科慧乐红博4队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 郝宇宸|栾沐韬|唐子钧|汪子涵|于泓元|张家赫 | 曲超磊 |
黑龙江/哈尔滨 | ZA05 | 小智群力4队 | 小智机器人科学活动中心 | 三等奖 | 冷辰禹 | 郎丰鸽 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KA02 | 科慧乐银泰2队 | 科慧乐机器人编程中心 | 二等奖 | 高溥 | 戚忠英 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KA03 | 科慧乐银泰3队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 李思墨 | 康金平 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KA04 | 科慧乐银泰4队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 潘语希 | 戚忠英 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KA05 | 科慧乐银泰5队 | 科慧乐机器人编程中心 | 二等奖 | 乔冠华 | 赵云晶 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KA06 | 科慧乐银泰6队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 孙家林 | 郑晓宇 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KA07 | 科慧乐银泰7队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 托禹希 | 郑晓宇 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KA08 | 科慧乐银泰8队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 王洛妃 | 戚忠英 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KB01 | 科慧乐银泰10队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 艾奕朵 | 康金平 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KB02 | 科慧乐银泰11队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 高思彤 | 杨鹤昭 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KB03 | 科慧乐银泰12队 | 科慧乐机器人编程中心 | 一等奖 | 栗茁诚 | 康金平 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KB04 | 科慧乐银泰13队 | 科慧乐机器人编程中心 | 二等奖 | 刘奕涵 | 赵云晶 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KB05 | 科慧乐银泰14队 | 科慧乐机器人编程中心 | 二等奖 | 任禹辰 | 郑晓宇 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KB07 | 科慧乐银泰16队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 吴昕蕊 | 赵云晶 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KB08 | 科慧乐银泰17队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 张缤方 | 康金平 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KB09 | 科慧乐银泰18队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 郑舜嘉 | 杨鹤昭 | ||
黑龙江/哈尔滨 | ZA01 | 小智工大1队 | 小智机器人科学活动中心 | 一等奖 | 程楚杉 | 郎丰鸽 | ||
黑龙江/哈尔滨 | ZA02 | 小智群力1队 | 小智机器人科学活动中心 | 一等奖 | 张派子 | 郎丰鸽 | ||
黑龙江/哈尔滨 | ZA04 | 小智群力3队 | 小智机器人科学活动中心 | 三等奖 | 张今朝 | 郎丰鸽 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KA10 | 科慧乐凯德1队 | 科慧乐机器人编程中心 | 一等奖 | 高一鸣 | 康喆 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KA13 | 科慧乐凯德4队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 王禹贺 | 刘璐 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KA14 | 科慧乐凯德5队 | 科慧乐机器人编程中心 | 二等奖 | 王梓存 | 康喆 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KB11 | 科慧乐凯德7队 | 科慧乐机器人编程中心 | 二等奖 | 李铭凯 | 刘璐 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KA15 | 科慧乐红博1队 | 科慧乐机器人编程中心 | 二等奖 | 孟庆宸 | 宋焕南 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KA16 | 科慧乐红博2队 | 科慧乐机器人编程中心 | 一等奖 | 王思翰 | 宋焕南 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KA17 | 科慧乐红博3队 | 科慧乐机器人编程中心 | 二等奖 | 赵骏泽 | 宋焕南 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KB12 | 科慧乐红博4队 | 科慧乐机器人编程中心 | 二等奖 | 陈俊晔 | 宋焕南 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KB13 | 科慧乐红博5队 | 科慧乐机器人编程中心 | 一等奖 | 乔星瀚 | 宋焕南 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KB14 | 科慧乐红博6队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 于敬洋 | 宋焕南 | ||
黑龙江/哈尔滨 | KB15 | 科慧乐银泰9队 | 科慧乐机器人编程中心 | 三等奖 | 史佳航 | 郑晓宇 |
获奖名称 | 项目 | 组别 | 队伍数 | 队伍编号 | 队伍名称 | 学校名称 |
---|
为推动青少年机器人教育事业的发展,激发青少年对科技应用学习的兴趣,提高青少年的科学素养和科技创新能力....查看更多>>
超芒智能星青少年机器人巅峰之夜将由芒果TV首度将多机位直播和全景微综艺相结合——观众不仅能在直播中看....查看更多>>
关于举办CREATE美公赛C.R.C.华西区赛暨2024-2025 赛季重庆比赛通知,详情请浏览通知....查看更多>>
关于举办CREATE美公赛C.R.C.中国总决赛2024-2025 赛季乌镇镇比赛通知,详情请浏览以....查看更多>>