活动详情
比赛项目:VEX VRC "扭转乾坤” 初中组、高中组
VEX IQ "飞金点石” 小学组、初中组
比赛地点:杭州市西湖区西溪路528号新通教育总部大楼
赛事通知
补充通知
日程
项目规则
队伍名单
奖项设置
| 获奖名称 | 项目 | 组别 | 队伍数 |
|---|---|---|---|
| 最佳评审奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 |
| 最佳评审奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳评审奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳创意奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 |
| 最佳创意奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳创意奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳激励奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳激励奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳激励奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳结构奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳结构奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳结构奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳巧思奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳巧思奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳巧思奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳设计奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 |
| 最佳设计奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳设计奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 |
| 团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳结构奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 最佳结构奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 最佳创意奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 最佳创意奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 最佳评审奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 最佳评审奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 最佳设计奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 最佳设计奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 最佳思考奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 最佳思考奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 最佳激励奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 最佳激励奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 最佳未来奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 最佳未来奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
其它事项