活动详情
比赛时间: 2022年 9月25日
比赛地点 :体汇+名都体育公园(上海闵行区红松东路620号)
比赛内容赛项:2022VEX新赛季项目
VEX GO&123 “火星探险” :小幼组
VEX IQ “飞金点石” :小学组、初中组
VEX EDR “扭转乾坤”:初中组,高中组
赛事通知
补充通知
日程
项目规则
队伍名单
奖项设置
| 获奖名称 | 项目 | 组别 | 队伍数 |
|---|---|---|---|
| 团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 |
| 团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 |
| 团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 技能赛冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 技能赛亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 |
| 技能赛季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳创意奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳设计奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 团体协作冠军 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 |
| 团体协作亚军 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 |
| 团体协作季军 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 |
| 冠军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 冠军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 亚军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 亚军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 季军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 季军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 技能赛冠军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 技能赛亚军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 技能赛季军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 最佳巧思奖(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 最佳创意奖(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 冠军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 冠军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 亚军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 亚军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 季军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 季军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 技能赛冠军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 技能赛亚军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 技能赛季军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 出色女孩奖(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
其它事项