活动详情
赛事通知
补充通知
日程
项目规则
队伍名单
奖项设置
| 获奖名称 | 项目 | 组别 | 队伍数 |
|---|---|---|---|
| 冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 技能赛冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 技能赛亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 技能赛季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 最佳活力奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 |
| 冠军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 冠军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 亚军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 亚军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 季军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 季军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 技能赛冠军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 技能赛亚军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 技能赛季军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 最佳创意奖(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 冠军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 冠军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 |
| 亚军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 亚军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 季军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 季军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 技能赛冠军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 技能赛亚军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 技能赛季军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 最佳巧思奖(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
| 最佳活力奖(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 |
其它事项