经组委会研究决定 “2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛”即原华北区赛,比赛时间调整到2023年2月8-10号,比赛地点在北京中华世纪坛。
获奖名称 | 项目 | 组别 | 队伍数 | 队伍编号 | 队伍名称 | 学校名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 691C | 691C | 西安铁一中分校 |
冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18522S | 新起点机器人实验室S队 | 新起点机器人实验室 |
亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18522Z | 新起点机器人实验室Z队 | 新起点机器人实验室 |
亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 691E | 691E | 西安铁一中分校 |
季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 88X | 睿知文峰X队 | 北京睿知文峰教育科技有限公司 |
季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 88825H | 88825H | 上海民办克勒外国语学校 |
全能奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 4413Z | WZ-Z | 广州市第五中学 |
技能赛冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 21102A | 21102A | 上海民办新华初级中学 |
技能赛亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 88825B | 88825B | 上海民办克勒外国语学校 |
设计奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 7756A | 北京市陈经纶中学分校1队 | 北京市陈经纶中学分校 |
创新奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18518A | 北京大学附属中学A队 | 北京大学附属中学 |
巧思奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 65510A | 1903C | 达内杭州童程童美 |
惊彩奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 18518A | 北京大学附属中学A队 | 北京大学附属中学 |
惊彩奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18518A | 北京大学附属中学A队 | 北京大学附属中学 |
建造奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 98060A | 上海市静安区少年宫 | 上海市静安区少年宫 |
创意奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 99871C | 星辰与深渊 | 达内+首都-北京+童程童美 |
评审奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18518A | 北京大学附属中学A队 | 北京大学附属中学 |
最佳未来奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 21551A | 21551A | 华东师范大学张江实验中学 |
出色女孩奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 4413Z | WZ-Z | 广州市第五中学 |
冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 7890S | 福州三中 | 福州第三中学 |
冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 81988E | 81988E | 上海市虹口区青少年活动中心 |
亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 18190A | BASIS1 | 广州贝赛思国际学校 |
亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 19896Y | 大爹2队 | 北京金融街国际教育科技有限公司 |
季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 13800R | 睿知文峰R队 | 北京睿知文峰教育科技有限公司 |
季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 13800Y | 睿知文峰Y队 | 北京睿知文峰教育科技有限公司 |
全能奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 7890E | 福州第三中学 | 福州第三中学 |
技能赛冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 81988D | 81988D | 上海市虹口区青少年活动中心 |
技能赛亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 21021Y | 21021Y | 上海协和国际外籍人员子女学校 |
设计奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 16950C | 16950C | 上海星河湾双语学校 |
创新奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 71345K | XHD-VEX-K | 武汉新航道培训学校 |
巧思奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 77776U | 大爹队 | 金融街教育培训中心 |
惊彩奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 18190A | BASIS1 | 广州贝赛思国际学校 |
建造奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 7258C | 7258C | 北京工业大学附属中学 |
创意奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 8223A | 北京市第八十中学 | 北京市第八十中学 |
评审奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 1855A | 中国人民大学附属中学A队 | 中国人民大学附属中学 |
最佳未来奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 857F | 857F | 东北师范大学附属中学青华校区 |
出色女孩奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 5800A | 美瑜传奇 | 天津市汇文中学 |
团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 67915B | 常青七队 | 武汉市长春街育才小学联队 |
团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 88299A | 天选之子 | 北京市西城区青少年科技馆 |
团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 28111C | ||
团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 15159H | 15159H | 北京市西城区青少年科技馆 |
团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 28111A | KL大黄蜂战队 | Kids Life |
团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 8831A | 斯坦星球 小飞棍 | 斯坦星球大宁 |
全能奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 88299C | 88299C | 北京市西城区青少年科技馆 |
技能赛冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 8831A | 斯坦星球 小飞棍 | 斯坦星球大宁 |
技能赛亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 48500A | QW IQ P1 | 广州市华侨外国语学校 |
技能赛季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 19350D | 乘风破浪 | 北京小学 |
设计奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 83300A | EAGLE | 北京市海淀区育鹰小学 |
创新奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 91556A | 北京九一小学 | 北京市海淀区九一小学 |
巧思奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 27093B | 北大附小二队 | 北京大学附属小学 |
惊彩奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 33122B | ET | 斯坦星球-仲盛校区 |
建造奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 15151B | 青春队 | 达内广州童程童美 |
创意奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 1011A | 朗海战队 | 天津师范大学第二附属小学 |
评审奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 95111C | 人北擎苍穹 | 人北实验学校(原人大附中北大附小联合实验 |
活力奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 19350C | 超级风暴 | 达内+首都-北京+童程童美 |
出色女孩奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 98888A | 冰雪梦之队 | 北京爱智学教育科技有限公司 |
团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 50009E | LW-E | 广州荔湾区青少年宫 |
团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 8831T | sky | 斯坦星球-顾村 |
团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 93210A | 人大附中 | 中国人民大学附属中学 |
团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 33122C | 逐进 | 斯坦星球-仲盛校区 |
团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 6225X | 我蒙的都队 | 乐博乐博机器人-西安经开学习中心 |
团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 8848B | 8848B | 吉大慧谷 |
全能奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 27112A | 陈分一队 | 北京市陈经纶中学分校 |
技能赛冠军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 27112A | 陈分一队 | 北京市陈经纶中学分校 |
技能赛亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 8848Z | 8848Z | 华岳学校 |
设计奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 50009E | LW-E | 广州荔湾区青少年宫 |
创新奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 7788A | Alpha | 北大附中新馨学校 |
巧思奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 15159B | 北京市西城科技馆 | 北京市西城区青少年科技馆 |
惊彩奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 8848Z | 8848Z | 华岳学校 |
建造奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 50596A | 50596A | 北京乐博乐博教育咨询有限公司西城分公司 |
创意奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 96666A | 北京市二十一世纪国际学校 | 北京市二十一世纪国际学校 |
评审奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 10458D | 北京市第八十中学 | 北京市第八十中学 |
活力奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 60666F | 魔力终结队 | 魔力小孩实验室 |
出色女孩奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 8848G | 新坐标 | 长春高新第一实验学校 |
冠军 | VEX GO挑战赛 | 小学组 | 1 | TCTM-GO-014 | 冠军π | 达内山东童程童美 |
冠军 | VEX GO挑战赛 | 小学组 | 1 | TCTM-GO-084 | 杨家坪2队 | 达内重庆童程童美 |
亚军 | VEX GO挑战赛 | 小学组 | 1 | 89D | 89D | 长春高新第二实验学校 |
亚军 | VEX GO挑战赛 | 小学组 | 1 | TCTM-GO-007 | 超能勇士队 | 达内山东童程童美 |
季军 | VEX GO挑战赛 | 小学组 | 1 | TCTM-GO-041 | 冰糖草莓 | 达内北京童程童美 |
季军 | VEX GO挑战赛 | 小学组 | 1 | TCTM-GO-047 | 烽火队 | 达内豫蒙童程童美 |
全能奖 | VEX GO挑战赛 | 幼儿组 | 1 | 89A | 89A | 新坐标 |
巧思奖 | VEX GO挑战赛 | 小学组 | 1 | 89E | 89E | 中海一实验 |
最佳未来奖 | VEX GO挑战赛 | 幼儿组 | 1 | 89B | 89B | 新坐标 |
创新奖 | VEX GO挑战赛 | 小学组 | 1 | 89C | 89C | 吉林大学附属小学 |
团体协作冠军 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 11111AA | 新起点 | 新起点机器人实验室 |
团体协作冠军 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 6688AA | 人大附中实验小学 | 人大附中实验小学 |
团体协作亚军 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 3333AA | 三小 | 北京市中关村第三小学 |
团体协作亚军 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 3030AA | 杨乐个阳 | 中国农业科学院附属小学 |
团体协作季军 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 9999AA | 万全之策 | 北京市海淀区万泉小学 |
团体协作季军 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 18345C | 兔子队 | VEX学苑(沈阳) |
全能奖 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 18345C | 兔子队 | VEX学苑(沈阳) |
巧思奖 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 6688AA | 人大附中实验小学 | 人大附中实验小学 |
最佳未来奖 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 9999AA | 万全之策 | 北京市海淀区万泉小学 |
创新奖 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 3030AA | 杨乐个阳 | 中国农业科学院附属小学 |
资格赛:
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛 IQ 小学组资格赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛 IQ 初中组资格赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛 VRC 初中组资格赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛 VRC 高中组资格赛成绩
技能赛:
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛VEX IQ小学组获奖证书下载
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛 IQ 初中组技能赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛 VRC 初中组技能赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛 VRC 高中组技能赛成绩
决赛:
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛 IQ 小学组决赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛 IQ 初中组决赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛 VRC 初中组决赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛 VRC 高中组决赛成绩
获奖名单:
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛-VEX IQ挑战赛(小学组)获奖清单
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛-VEX IQ挑战赛(初中组)获奖清单
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛-VEX VRC挑战赛(初中组)获奖清单
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛-VEX VRC挑战赛(高中组)获奖清单
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛-VEX GO挑战赛(小学组)获奖清单
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛-VEX 123&GO挑战赛(小幼组)获奖清单
证书下载:
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛VEX IQ小学组获奖证书下载
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛VEX IQ初中组获奖证书下载
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛VEX VRC初中组获奖证书下载
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛VEX VRC高中组获奖证书下载
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛VEX 123获奖证书下载
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛VEX GO小幼组获奖证书下载
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛分区赛VEX123&GO获奖证书下载