为推动青少年机器人教育事业的发展,激发青少年对科技应用学习的兴趣,提高青少年的科学素养和科技创新能力,展现青少年的机器人竞技水平,促进中国青少年科技交流,亚洲机器人联盟将于2022年7月-12月在不同的城市举办城市联赛, 2022-2023赛季VEX机器人城市联赛上海站第二期比赛时间9月25日。
获奖名称 | 项目 | 组别 | 队伍数 | 队伍编号 | 队伍名称 | 学校名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 66999A | 静安三队 | 智慧喵科学活动中心 |
团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 60666B | Magikid VEX Terminator | 魔力小孩实验室 |
团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 60666X | Magikid Beyonder | 魔力小孩实验室 |
团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 68888A | Team wangwang | Magikid古北AI机器人中心 |
团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 60666T | Magikid Crazy Bots | 魔力小孩实验室 |
团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 60666U | Magikid Flamingo | 魔力小孩实验室 |
技能赛冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 60666B | Magikid VEX Terminator | 魔力小孩实验室 |
技能赛亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 60666T | Magikid Crazy Bots | 魔力小孩实验室 |
技能赛季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 66999B | 虎王队 | 智慧喵科学活动中心 |
最佳创意奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 66999A | 静安三队 | 智慧喵科学活动中心 |
最佳设计奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 60666Y | Bro long | Magikid古北AI机器人中心 |
团体协作冠军 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | MAGI0004 | lightning Spark | 魔力小孩古北机器人实验室 |
团体协作亚军 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | MAGI0002 | Darkness Killer123 | 魔力小孩古北机器人实验室 |
团体协作季军 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | MAGI0006 | Dadada | 魔力小孩古北机器人实验室 |
冠军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 9123A | 上海睿冠机器人活动中心A队 | 上海睿冠机器人活动中心 |
冠军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 9123M | 上海中学国际部M队 | 上海中学国际部 |
亚军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 9123Y | 上海睿冠机器人活动中心Y队 | 上海睿冠机器人活动中心 |
亚军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 9123W | 上海睿冠机器人活动中心W队 | 上海睿冠机器人活动中心 |
季军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 91233X | 上海中学国际部X队 | 上海中学国际部 |
季军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 9123B | 上海睿冠机器人活动中心B队 | 上海睿冠机器人活动中心 |
技能赛冠军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 9123A | 上海睿冠机器人活动中心A队 | 上海睿冠机器人活动中心 |
技能赛亚军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 9123Y | 上海睿冠机器人活动中心Y队 | 上海睿冠机器人活动中心 |
技能赛季军(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 91233Y | 上海睿冠机器人浦东活动中心Y队 | 上海睿冠机器人浦东活动中心 |
最佳巧思奖(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 13312A | NAIS战队 | 火星蜂巢实验室 |
最佳创意奖(Science分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 20237A | 长宁一队 | 智慧喵科学活动中心 |
冠军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 23000Y | 上海睿冠机器人徐汇活动中心Y队 | 上海睿冠机器人徐汇活动中心 |
冠军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 91233B | 上海睿冠机器人浦东活动中心B队 | 上海睿冠机器人浦东活动中心 |
亚军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 23000Z | 上海睿冠机器人徐汇活动中心Z队 | 上海睿冠机器人徐汇活动中心 |
亚军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 230X | 睿冠机器人活动中心X队 | 睿冠机器人活动中心 |
季军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 230C | 睿冠机器人活动中心C队 | 睿冠机器人活动中心 |
季军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 23000B | 上海睿冠机器人徐汇活动中心B队 | 上海睿冠机器人徐汇活动中心 |
技能赛冠军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 23000Z | 上海睿冠机器人徐汇活动中心Z队 | 上海睿冠机器人徐汇活动中心 |
技能赛亚军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 9123F | 上海睿冠机器人活动中心F队 | 上海睿冠机器人活动中心 |
技能赛季军(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 91233D | 上海睿冠机器人浦东活动中心D队 | 上海睿冠机器人浦东活动中心 |
出色女孩奖(Technology分区) | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 23000A | 上海睿冠机器人徐汇活动中心A队 | 上海睿冠机器人徐汇活动中心 |
成绩查询:
2022-2023赛季VEX机器人城市联赛上海站第三期成绩查询
2022-2023赛季VEX机器人城市联赛上海站第三期(IQ)资格赛成绩
2022-2023赛季VEX机器人城市联赛上海站第三期(IQ)决赛成绩
2022-2023赛季VEX机器人城市联赛上海站第三期(VRC)Science分区资格赛成绩
2022-2023赛季VEX机器人城市联赛上海站第三期(VRC)Science分区决赛成绩
2022-2023赛季VEX机器人城市联赛上海站第三期(VRC)Technology分区资格赛成绩
2022-2023赛季VEX机器人城市联赛上海站第三期(VRC)Technology分区决赛成绩
2022-2023赛季VEX机器人城市联赛上海站第三期(VRC)技能赛成绩
证书下载:
2022-2023赛季VEX机器人城市联赛上海站第三期(VIQC)获奖证书下载
2022-2023赛季VEX机器人城市联赛上海站第三期(GO)获奖证书下载