原定于4月15号- 4月17号在西安举行的“ 2021第十四VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛活动”由于疫情影响不能正常举办线下赛,现更改为LRT线上赛
获奖名称 | 项目 | 组别 | 队伍数 | 队伍编号 | 队伍名称 | 学校名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
总决赛A组冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 94666A | 小海豚战队 | 泰州实验学校 |
总决赛A组冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 12609B | 中关村第一小学 | 中关村第一小学 |
总决赛A组亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 51666K | 鱼香肉丝队 | 南京市雨花台区实验小学 |
总决赛A组亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 94666D | 小海豚战队D | 泰州实验学校 |
总决赛A组季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 11226E | 星星5队 | 星星创客机器人俱乐部 |
总决赛A组季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 94666B | 小海豚战队B | 泰州实验学校 |
总决赛B组冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 98988C | 98988C | 斯坦星球 |
总决赛B组冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 60666B | Bad VEX Player | 魔力小孩古北机器人实验室 |
总决赛B组亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 5116A | Π | 金鸡湖学校 |
总决赛B组亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 31888B | 枫树山小学 | 长沙市雨花区枫树山小学 |
总决赛B组季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 92216A | 东风东超神队 | 广州童程童美 |
总决赛B组季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 66817C | 横扫千军队 | 达内长沙童程童美科大中心 |
总决赛冠军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 30156A | 30156A | 红岭中学园岭初中部 |
总决赛冠军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 15159B | 15159B | 15159B |
总决赛亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 88613E | 梦之五队 | 北京师范大学附属中学 |
总决赛亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 9688C | 石厦三队 | 盛通教育集团 |
总决赛季军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 9688B | 石厦二队 | 盛通教育集团 |
总决赛季军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 8009A | BricksWorkshop | 汉中市卓越科技教育培训学校有限公司 |
总决赛冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18522D | 新起点机器人实验室D队 | 新起点机器人实验室 |
总决赛亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18522Y | 新起点机器人实验室Y队 | 新起点机器人实验室 |
总决赛季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18566A | 清华大学附属小学A队 | 清华大学附属小学 |
总决赛冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 87336A | 12306F | 成都石室中学 |
总决赛亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 18522F | ||
总决赛季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 1855A | ||
总决赛A组-一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 94666D | 小海豚战队D | 泰州实验学校 |
总决赛A组-一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 71888A | 七一小学 | 七一小学 |
总决赛A组-一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 63596C | 智勇双全队 | 成都童程童美 |
总决赛A组-一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 94666A | 小海豚战队 | 泰州实验学校 |
总决赛A组-一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 12609B | 中关村第一小学 | 中关村第一小学 |
总决赛A组-一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 11226E | 星星5队 | 星星创客机器人俱乐部 |
总决赛A组-一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 94666B | 小海豚战队B | 泰州实验学校 |
总决赛A组二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 9566A | 北航实验小学 | 北京航空航天大学实验学校 |
总决赛A组二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 92232B | ARK02 | 湖南童程童美 |
总决赛A组二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 67915E | 常青二队 | 童程童美 |
总决赛A组二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 33761B | 青龙队 | 童程童美 |
总决赛A组二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 25099A | 回龙观一队 | 北京童程童美 |
总决赛A组二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 30722B | 阿尔法小队 | 童程童美 |
总决赛A组二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 51666K | 鱼香肉丝队 | 南京市雨花台区实验小学 |
总决赛A组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 11226F | 星星6队 | 星星创客机器人俱乐部 |
总决赛A组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 57301C | 先锋战队 | 童程童美 |
总决赛A组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 88168A | 乐智奇思VEXIQ—A队 | 乐智奇思机器人创客中心 |
总决赛A组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 81020B | 八一学校 | 北京市八一学校 |
总决赛A组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 98379A | 新猎歼者 | 深圳童程童美 |
总决赛A组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 23107B | 机键侠队 | 童程童美 |
总决赛A组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 55618B | 远洋二队 | 天津童程童美 |
总决赛A组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 90235A | 雷霆队 | 童程童美 |
总决赛A组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 13820B | 汕头金中华侨试验区学校B队 | 汕头市金中华侨试验区学校 |
总决赛A组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 17527A | 天河区骏景小学VEX IQ队 | 广州市天河区骏景小学 |
总决赛B组一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 39703E | 39703E | 达内长沙童程童美图书馆中心 |
总决赛B组一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 66817C | 横扫千军队 | 达内长沙童程童美科大中心 |
总决赛B组一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 92216A | 东风东超神队 | 广州童程童美 |
总决赛B组一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 5116A | Π | 金鸡湖学校 |
总决赛B组一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 31888B | 枫树山小学 | 长沙市雨花区枫树山小学 |
总决赛B组一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 98988C | 98988C | 斯坦星球 |
总决赛B组一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 60666B | Bad VEX Player | 魔力小孩古北机器人实验室 |
总决赛B组二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 3399X | 高新西瓜队 | 乐博乐博机器人-西安高新学习中心 |
总决赛B组二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 3399H | 银河战舰 | 乐博乐博机器人-西安高新学习中心 |
总决赛B组二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 71225Z | 橙子星杰队 | 比特橙子创客编程华景校区 |
总决赛B组二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 60666X | 魔力小孩-上海古北X战队 | 魔力小孩实验室 |
总决赛B组二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 92168A | 雄鹰队 | 重庆童程童美 |
总决赛B组二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 66817B | IQ万科5队 | 达内长沙童程童美科大中心 |
总决赛B组二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 26862A | 爱因斯坦 | 苏州市实验小学校 |
总决赛B组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 88168B | 乐智奇思VEXIQ—B队 | 乐智奇思机器人创客中心 |
总决赛B组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 60666C | 魔力麒麟 | 魔力小孩实验室 |
总决赛B组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 7386E | 雄鹰展 | 保定酷博机器人 |
总决赛B组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 59072A | 傲梦 | 童程童美 |
总决赛B组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 71225B | 橙子万博三队 | 比特橙子万博校区 |
总决赛B组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 76837B | 花都追风队 | 广州童程童美 |
总决赛B组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 1949B | 末影龙小队 | 广州乐博乐博学习中心 |
总决赛B组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 66817D | IQ万科6队 | 达内长沙童程童美科大中心 |
总决赛B组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 51666B | 糖酥排骨队 | 南京市琅琊路小学 |
总决赛B组三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 76578A | 杆石桥一队 | 童程童美 |
总决赛一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 9688C | 石厦三队 | 盛通教育集团 |
总决赛一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 88613E | 梦之五队 | 北京师范大学附属中学 |
总决赛一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 91888F | 大悦城之光 | 童程童美 |
总决赛一等奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 9123A | 附中战队 | 江苏省泰州中学附属初级中学 |
总决赛二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 8009A | BricksWorkshop | 汉中市卓越科技教育培训学校有限公司 |
总决赛二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 9688B | 石厦二队 | 盛通教育集团 |
总决赛二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 30156A | 30156A | 红岭中学园岭初中部 |
总决赛二等奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 15159B | 15159B | 15159B |
总决赛三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 6265B | 燃烧我的主控器队 | 南京市雨花台中学 |
总决赛三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 17527D | 华美国际学校VEXIQ一队 | 广州市华美英语实验学校 |
总决赛三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 10458C | 北京市第八十中学 | 北京市第八十中学 |
总决赛三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 57301B | 无敌战神队 | 童程童美 |
总决赛三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 98987A | 无限能源战队 | 上海斯坦星球大拇指校区无限能源战队 |
总决赛三等奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 91097A | 猎杀队 | 童程童美 |
总决赛一等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18533A | ||
总决赛一等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18522Y | 新起点机器人实验室Y队 | 新起点机器人实验室 |
总决赛一等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18566A | 清华大学附属小学A队 | 清华大学附属小学 |
总决赛一等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18522D | 新起点机器人实验室D队 | 新起点机器人实验室 |
总决赛二等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18511B | 中国人民大学附属中学实验小学B队 | 中国人民大学附属中学实验小学 |
总决赛二等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18522B | 新起点机器人实验室B队 | 新起点机器人实验室 |
总决赛二等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18512A | 中国人民大学附属中学 | 中国人民大学附属中学 |
总决赛二等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18577A | 北京市海淀区万泉小学A队 | 北京市海淀区万泉小学 |
总决赛三等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18555A | 北京市海淀区民族小学A队 | 北京市海淀区民族小学 |
总决赛三等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18501A | ||
总决赛三等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18533B | 北京市中关村第三小学B队 | 北京市中关村第三小学 |
总决赛三等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18511A | ||
总决赛一等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 87336A | 12306F | 成都石室中学 |
总决赛一等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 1855B | 中国人民大学附属中学B队 | 中国人民大学附属中学 |
总决赛一等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 18522F | ||
总决赛一等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 1855A | ||
总决赛二等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 5868A | REVOLUTION MAKER | 澳门培正中学 |
总决赛二等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 63936C | Ling Nan C | 嶺南中學 |
总决赛二等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 83988B | 汾阳 | 福建省长乐第一中学 |
总决赛二等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 88860A | 88860A | 常州市第一中学 |
总决赛三等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 7925X | 杭州二中TOP GEAR小队 | 浙江省杭州第二中学 |
总决赛三等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 20204A | 北京师范大学附属实验中学 | 北京师范大学附属实验中学 |
总决赛三等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 5864C | JOKER | 澳門浸信中學 |
总决赛三等奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 7925B | H.I.I 杭州二中二队 | 浙江省杭州第二中学 |
VRX VRC高中组:
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛VRC高中组成绩查询
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛VRC高中组资格赛A组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛VRC高中组资格赛B组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛VRC高中组总决赛证书下载
VEX VRC初中组:
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛VRC初中组成绩查询
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛VRC初中组资格赛A组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛VRC初中组资格赛B组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛VRC初中组总决赛证书下载
VEX IQ初中组:
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ初中组成绩查询
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ初中组资格赛A组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ初中组资格赛B组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ初中组资格赛C组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ初中组总决赛证书下载
VEX IQ小学组:
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ小学组成绩查询
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ小学组资格赛A组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ小学组资格赛B组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ小学组资格赛C组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ小学组资格赛D组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ小学组资格赛E组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ小学组资格赛F组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ小学组资格赛G组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ小学组资格赛H组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ小学组资格赛I组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ小学组总决赛A组证书下载
2021第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛LRT线上赛IQ小学组总决赛B组证书下载
VEX U大学组: