2022 VEX机器人世界锦标赛将在美国达拉斯举办,现研究决定“2022VEX机器人世界锦标赛亚太分区赛”将在海南海花岛举办,本次分区赛是由机器人竞赛与教育基金会授权举办的全球唯一的2022世锦赛线下分赛场。获得本次分区赛全能奖及分区冠军的赛队将有机会晋级2023 VEX机器人世界锦标赛!
获奖名称 | 项目 | 组别 | 队伍数 | 队伍编号 | 队伍名称 | 学校名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
Excellence Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 63596C | 智勇双全队 | 成都童程童美 |
Division Teamwork Champions | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 71225Z | 橙子星杰队 | 比特橙子创客编程华景校区 |
Division Teamwork Champions | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 63596C | 智勇双全队 | 成都童程童美 |
Division Teamwork Challenge 2nd Place | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 996C | 比隆小镇C队 | 广州睿江教育咨询有限公司 |
Division Teamwork Challenge 2nd Place | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 60666X | 魔力小孩-上海古北X战队 | 魔力小孩实验室 |
Division Teamwork Challenge 3rd Place | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 99800C | 景田三队 | 深圳乐博乐博教育科技有限公司 |
Division Teamwork Challenge 3rd Place | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 25099A | 回龙观一队 | 北京童程童美 |
Robot Skills Champion | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 59070A | 鼠标队 | 成都童程童美 |
Robot Skills 2nd Place | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 56690E | 回声 31 | 广州童程童美 |
Robot Skills 3rd Place | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 61783C | 公园前忍者队 | 广州童程童美 |
Design Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 80066A | 80066A | 长沙市麓山国际实验小学 |
Innovate Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 59070A | 鼠标队 | 成都童程童美 |
Think Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 899D | 百花四队 | 深圳乐博乐博教育科技有限公司华强北分公司 |
Amaze Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 9688D | 石厦四队 | 盛通教育集团 |
Build Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 906A | 广州海客机器人 | 海客智能机器人竞赛中心 |
Create Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 98379A | 新猎歼者 | 深圳童程童美 |
Excellence Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 15159B | 15159B | 15159B |
Division Teamwork Champions | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 11226A | 星星1队 | 星星创客机器人俱乐部 |
Division Teamwork Champions | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 65115C | 同构非正则双有理变换 | 山东童程童美 |
Division Teamwork Challenge 2nd Place | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 91888F | 大悦城之光 | 童程童美 |
Division Teamwork Challenge 2nd Place | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 31356A | 泰达一队 | 天津童程童美 |
Division Teamwork Challenge 3rd Place | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 52806E | 太古汇破浪队 | 广州童程童美 |
Division Teamwork Challenge 3rd Place | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 15159B | 15159B | 15159B |
Robot Skills Champion | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 91888M | 泰达四队 | 天津童程童美 |
Robot Skills 2nd Place | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 65115C | 同构非正则双有理变换 | 山东童程童美 |
Robot Skills 3rd Place | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 67812B | 小蚂蚁战队 | 南京鹰爸机器人科技服务中心 |
Design Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 91888M | 泰达四队 | 天津童程童美 |
Innovate Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 21128A | 公园前勇翼队 | 广州童程童美 |
Think Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 91122A | 后海一队 | 深圳乐博乐博教育科技有限公司 |
Amaze Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 881A | 百花一队 | 深圳乐博乐博教育科技有限公司华强北分公司 |
Excellence Award | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 54001B | 西安铁一中EDR二队 | 西安铁一中分校 |
Division Champions | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18533A | 福州屏东中学 | 福州屏东中学 |
Division Champions | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18511A | 福州十中&麦顶小学&四附小 | 创未来机器人 |
Division Finalists | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 54001B | 西安铁一中EDR二队 | 西安铁一中分校 |
Division Finalists | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 906G | 广州海客机器人 | 海客智能机器人竞赛中心 |
Division 3rd Place | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 906Y | 广州海客机器人 | 海客智能机器人竞赛中心 |
Division 3rd Place | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 906C | 广州海客机器人 | 海客智能机器人竞赛中心 |
Robot Skills Champion | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 906Y | 广州海客机器人 | 海客智能机器人竞赛中心 |
Robot Skills 2nd Place | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 906A | 广州海客机器人 | 海客智能机器人竞赛中心 |
Robot Skills 3rd Place | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 906K | 广州海客机器人体育西校区 | 海客智能机器人竞赛中心 |
Design Award | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 61114X | HP-S | 广州黄埔区青少年宫 |
Innovate Award | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18533A | 福州屏东中学 | 福州屏东中学 |
Think Award | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 61691A | 天字号Ⅱ | 北京童程童美 |
Amaze Award | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 906K | 广州海客机器人体育西校区 | 海客智能机器人竞赛中心 |
Excellence Award | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 54001B | 西安铁一中EDR二队 | 西安铁一中分校 |
Excellence Award | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 94815A | 狄龙战队 | 电子科技大学实验中学 |
Division Champions | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 1855A | 福建师范大学附属中学一队 | 福建师范大学附属中学 |
Division Champions | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 54001Z | 西安市铁一中学 | 西安市铁一中学 |
Division Finalists | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 7890E | 福州第三中学 | 福州第三中学 |
Division Finalists | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 94815A | 狄龙战队 | 电子科技大学实验中学 |
Division 3rd Place | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 77776U | 大爹队 | 金融街教育培训中心 |
Division 3rd Place | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 17996B | 淦爆刘文航 | 金融街教育培训中心 |
Robot Skills Champion | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 7925M | 杭州二中(H.I.I.)Barrett队 | 浙江省杭州第二中学 |
Robot Skills 2nd Place | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 906V | 广州海客机器人 | 海客智能机器人竞赛中心 |
Robot Skills 3rd Place | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 7925B | H.I.I 杭州二中二队 | 浙江省杭州第二中学 |
Design Award | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 19320M | Paw Patrol | 佛山市南海区石门中学 |
Innovate Award | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 18190A | BASIS1 | 广州贝赛思国际学校 |
Think Award | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 7925M | 杭州二中(H.I.I.)Barrett队 | 浙江省杭州第二中学 |
Amaze Award | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 83988A | 培青 | 福建省长乐第一中学 |
Excellence Award | VEXU机器人工程挑战赛 | 大学组 | 1 | XJTU4 | XJTU4 | 西安交通大学 |
Division Champions | VEXU机器人工程挑战赛 | 大学组 | 1 | XJTU4 | XJTU4 | 西安交通大学 |
Division Finalists | VEXU机器人工程挑战赛 | 大学组 | 1 | BISTU1 | 北京信息科技大学一队 | 北京信息科技大学 |
证书下载:
2022 VEX世锦赛亚太分区赛VIQC小学组获奖证书(一)
2022 VEX世锦赛亚太分区赛VIQC小学组获奖证书(二)
2022 VEX世锦赛亚太分区赛VIQC初中组获奖证书(一)
2022 VEX世锦赛亚太分区赛VIQC初中组获奖证书(二)
资格赛成绩:
⑴.2022 VEX世锦赛亚太分区赛 VIQC 小学组资格成绩
⑵.2022 VEX世锦赛亚太分区赛 VIQC 初中组资格成绩
⑶.2022 VEX世锦赛亚太分区赛 VRC 初中组资格赛成绩
⑷.2022 VEX世锦赛亚太分区赛 VRC 高中组资格赛成绩
⑸.2022 VEX世锦赛亚太分区赛 VEX U 资格赛成绩
技能赛成绩:
⑹.2022 VEX世锦赛亚太分区赛 VIQC 小学组技能赛成绩
⑺.2022 VEX世锦赛亚太分区赛 VIQC 初中组技能赛成绩
⑻.2022 VEX世锦赛亚太分区赛 VRC 初中组技能赛成绩
⑼.2022 VEX世锦赛亚太分区赛 VRC 高中组技能赛成绩
⑽.2022 VEX世锦赛亚太分区赛 VEX U 技能赛成绩
决赛成绩:
⑾.2022 VEX世锦赛亚太分区赛 VIQC 小学组决赛成绩
⑿.2022 VEX世锦赛亚太分区赛 VIQC 初中组决赛成绩
⒀.2022 VEX世锦赛亚太分区赛 VRC 初中组决赛成绩